單位名稱 | 廈門市榕鑫達實業有限公司 | 統一社會信用代碼 | 913502006122892638 | 郵政編碼 | 361027 | ||||||||
生產地址 | 海滄區東孚大道1199號 | 法定代表人 | 楊克雄 | 聯系方式 | 6273964 | ||||||||
生產經營和管理服務的主要內容、產品及規模 | 在既有高精密金屬配件生產的基礎上,配套建設電鍍及磷化表面處理生產線,主要產品的是ABB銅件、鋁件鍍銀。銅件、鋁件鍍銀面積21077m2/a | 防治污染設施的建設和運行情況 | 4套廢氣處理設施運轉正常;1套電鍍污水處理站運轉正常 | ||||||||||
建設項目環境影響評價及其他環境保護行政許可情況 | 2011年1月13日獲得批復,文號:廈環監(2011)4號;2012年6月14日通過驗收,文號:廈環海驗(2012)66號,2019年11月取得固定污染源排放許可。 | 環境自行監測方案(省一級企業) | 環境自行監測方案已完成備案;按照要求及頻次開展監測 | ||||||||||
突發環境事件應急預案情況 | 2019年8月通過廈門市生態環境局備案
| 廢水排放口數量和分布情況 | 1個廢水排放口,在公司西北一側(4#廠房旁)
| ||||||||||
廢氣排放口數量和分布情況 | 4個廢氣排放口,在公司1#廠房樓頂 | ||||||||||||
排放方式 | 排放濃度(單位:水mg/L、氣mg/m3) | 執行標準值(單位:水mg/L、氣mg/m3) | 超標情況 | 排放量(單位:噸) | 核定的排放總量(單位:噸) | ||||||||
主要污染物 | COD | 排入市政管網 | 250 | 500 | 無 | 0.8279 | 6.72 | ||||||
NH3-N | 排入市政管網 | 10 | 45 | 無 | 0.293 | 0.588 | |||||||
特征污染物 | 總鉻 | 排入市政管網 | 0.00473 | 1.0 | 無 | 0.00096 | 0.00115 | ||||||
六價鉻 | 排入市政管網 | 0.004 | 0.2 | 無 | 0.000099 | 0.00019 | |||||||
總銀 | 排入市政管網 | 0.00504 | 0.3 | 無 | 0.00092 | 0.00192 | |||||||
總銅 | 排入市政管網 | 0.0993 | 0.5 | 無 | 0.00124 | 0.00154 | |||||||
總鋅 | 排入市政管網 | 0.0258 | 1.5 | 無 | 0.00291 | 0.00512 | |||||||
總氰化物 | 排入市政管網 | 0.032 | 0.5 | 無 | 0.00092 | 0.00192 | |||||||
氯化氫 | 排入大氣 | 0.5 | 30 | 無 | 0.0026 | 0.156 | |||||||
氰化氫 | 排入大氣 | 0.09 | 0.5 | 無 | 0.00162 | 0.049 | |||||||
硫酸霧 | 排入大氣 | 0.677 | 10 | 無 | 0.01227 | 0.54 | |||||||
硝酸霧 | 排入大氣 | 0.2 | 200 | 無 | 0.024 | 0.025 | |||||||
固體廢物 | 危險廢物 | 廢物類別 | 產生量/噸 | 轉移量/噸 | 庫存量/噸 | 委托利用處理單位名稱 | |||||||
HW08 | 0.2313 | 0.2313 | 0 | 廈門東江環保科技有限公司 | |||||||||
HW49 | 0.9145 | 0.9862 | 0 | 廈門東江環保科技有限公司 | |||||||||
HW17 | 98.8 | 98.8 | 0 | 廈門宜境環保科技有限公司 | |||||||||
HW09 | 77.7768 | 77.7768 | 0 | 廈門東江環保科技有限公司 | |||||||||
一般工業固廢 | 名稱 | 產生量/噸 | 轉移量(噸)/處置方案 | 庫存/噸 | 單位名稱 | ||||||||
一般固廢 | 290 | 290/鍋爐回用 | 0 | 長泰銅鑫達工業公司 | |||||||||
填報人員 | 黃丁偉 | 企業審核人員:陳紫欣 (企業蓋章) 2021 年 1月 1 日 | |||||||||||
本單位承諾所填信息真實準確,并對因填報或提交虛假信息、資料所引發的一切后果承擔相應的法律責任。環境信息有新生成或者發生變更情形的,自變更之日起三十日內予以公開。